屬性 | 參數 |
材質 | 彩色濾光玻璃或光學鍍膜玻璃 |
常規直徑 (Φmm) | 12.0, 15.0, 25.0, 25.4, etc. |
常規厚度 (mm) | 2.0 ~ 10.0 |
直徑公差 (mm) | ±0.2 |
FWHM (nm) | 10 ~ 80 |
波長公差 (nm) | ±2 ( 10nm FWHM) |
表面質量 | 80/50 (General), 40/20 (High Precision) |
波長 (nm) | 220, 254, 265, 280, 295, 313, 340, 365, 405, 340, 380, 400, 405, 430, 450, 492, 497, 510, 524, 530, 546, 550, 555, 578, 590, 592, 600, 612, 620, 630, 690, 700, 750, etc. |
Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術支持:BAINANET