| Quarter Waveplates P/N # | Half Waveplates | Mounter | Clear | Thickness |
| P/N # | Diameter (mm) | Aperture (mm) | (mm) | |
| AWP 210Q | AWP 210H | 25.4 | 10 | 8 |
| AWP 212Q | AWP 212H | 25.4 | 12.7 | 8 |
| AWP 215Q | AWP 215H | 25.4 | 15 | 8 |
| AWP 220Q | AWP 220H | 30 | 20 | 8 |
| AWP 225Q | AWP 225H | 30 | 23.5 | 8 |



Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術支持:BAINANET


sales@foctek.com