寬光譜透射率和在合理尺寸的菱形中可用。 這是一種負性單軸晶體,通常用作可見光和近紅外偏振器。| 1) | 直徑:最大30?40mm |
![]() |
| 2) | 長度:最大25?35mm | |
| 3) | 表面質量:優于MIL / 10-13830A的20/10刮擦/開挖 | |
| 4) | 光束偏差:<3弧分 | |
| 5) | 光軸方向:+/- 0.5° | |
| 6) | 平坦度:<l / 4 @ 633nm | |
| 7) | 透射波前畸變:<l / 2 @ 633nm | |
| 8) | 涂層:根據客戶要求 |
| 透明范圍 | 350~2300nm |
| 顆粒形狀 | Crystalline rhombihedral |
| 密度 | 2.7 g/cm 3 |
| 吸濕性 | Low susceptibility to moisture |
| 莫氏硬度 | 3 |
| 熱膨脹系數 | a a=24.39x10 -6 /k; a c=5.68x10 -6 /k |
| 水晶類 | Negative uniaxial with no=na=nb, ne=nc |
| 折射率,雙折射(Δ= ne-no)和45°C時的偏離角(ρ) | n o =1.6557, n e =1.4852 Δn=-0.1705, ρ= 6.20° @ 630nm |
| n o =1.6380, n e =1.4783 Δn =-0.1705, ρ= 6.20° @ 1300nm |
|
| Sellmeier方程 | n o 2 =2.69705+0.0192064/(λ 2 -0.01820)-0.0151624λ 2 n e 2 =2.18438+0.0087309/(λ 2 -0.01018)-0.0024411λ 2 |

Copyright ? 2016 福建福特科光電股份有限公司 版權的有 All Rights Reserved 閩ICP備05011100號
技術支持:BAINANET


sales@foctek.com